序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 所在学院 | |||
1 | BE0903 | 易嘉翔 | 河北师范大学 | 国际商务硕士 | 商学院 | |||
2 | BE0903 | 聂飘 | 暨南大学 | 法律硕士 | 商学院 | |||
3 | BE0907 | 魏美华 | 华东理工 | 管理科学与工程 | 商学院 | |||
4 | BE0907 | 王玲玲 | 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 商学院 | |||
5 | BE0908 | 朱道超 | 上海理工大学 | 物流工程 | 商学院 | |||
6 | BE0910 | 赵远洁 | 上海立信会计学院 | 审计 | 商学院 | |||
7 | BJ0901 | 付睿云 | 东华大学 | 机电一体化 | 机械学院 | |||
8 | BJ0901 | 赵佳庆 | 上海大学 | 机械设计及自动化 | 机械学院 | |||
9 | BJ0901 | 吴松 | 上海大学 | 机械设计及自动化 | 机械学院 | |||
10 | BJ0901 | 吴垠舟 | 浙江工业大学 | 机械设计制造 | 机械学院 | |||
11 | BJ0901 | 周炯 | 上海理工大学 | 机械设计及理论 | 机械学院 | |||
12 | BJ0901 | 赵玉善 | 华东理工大学 | 机械设计及理论 | 机械学院 | |||
13 | BJ0902 | 刘冬旭 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
14 | BJ0903 | 付晓东 | 东华大学 | 机械工程 | 机械学院 | |||
15 | BJ0904 | 戚丽杰 | 上海理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
16 | BJ0904 | 何嘉玲 | 上海大学 | 档案学 | 机械学院 | |||
17 | BJ0904 | 邵炼 | 上海理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
18 | BJ0904 | 王一斌 | 东华大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
19 | BJ0905 | 周辉 | 同济大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
20 | BJ0905 | 周强 | 上海工程技术大学 | 机械设计及理论 | 机械学院 | |||
21 | BJ0907 | 张晋奇 | 长安大学 | 机械电子工程 | 机械学院 | |||
22 | BJ0907 | 崔亚飞 | 东华大学 | 机械电子工程 | 机械学院 | |||
23 | BJ0907 | 倪嘉琦 | 浙江大学 | 商务智能技术专业 | 机械学院 | |||
24 | BJ0909 | 郑庆元 | 上海大学 | 机械电子工程 | 机械学院 | |||
25 | BJ0910 | 华先阳 | 上海理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 | |||
26 | BJ0911 | 吴占峰 | 华东理工大学 | 机械工程 | 机械学院 | |||
27 | BJ0911 | 袁震 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 | 机械学院 | |||
28 | BJ0911 | 陈君迪 | 上海理工大学 | 机械工程 | 机械学院 | |||
29 | BQ0901 | 尹汉琪 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 汽车学院 | |||
30 | BQ0901 | 周盼 | 上海理工大学 | 汽车服务工程 | 汽车学院 | |||
31 | BQ0901 | 洪品 | 上海工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 汽车学院 | |||
32 | BQ0902 | 王冬冬 | 同济大学 | 交通信息工程及控制 | 汽车学院 | |||
33 | BQ0902 | 汪昌国 | 上海应用技术学院 | 机械设计及理论 | 汽车学院 | |||
34 | BQ0903 | 许长龙 | 江苏大学 | 车辆工程 | 汽车学院 | |||
35 | BQ0904 | 张凯 | 同济大学 | 交通信息工程及控制 | 汽车学院 | |||
36 | BQ0904 | 张坤峰 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 汽车学院 | |||
37 | BG0901 | 赵海伟 | 南京航空航天大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
38 | BG0901 | 刘邓 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 | |||
39 | BG0901 | 范春丰 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 | |||
40 | BG0901 | 焦顺生 | 上海大学 | 控制工程 | 电气学院 | |||
41 | BG0902 | 穆佩红 | 华东理工大学 | 控制工程 | 电气学院 | |||
42 | BG0903 | 周子龙 | 上海理工大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
43 | BG0903 | 常燕芝 | 兰州交通大学 | 双控 | 电气学院 | |||
44 | BG0903 | 郑晓栋 | 上海理工大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
45 | BG0903 | 胡祺勇 | 湖南大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
46 | BG0904 | 田彦云 | 南京航空航天大学 | 航空宇航推进理论与工程 | 电气学院 | |||
47 | BG0904 | 秦臻 | 上海电机学院 | 控制工程 | 电气学院 | |||
48 | BG0904 | 张筑亚 | 东华大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
49 | BG0904 | 汪海强 | 华东理工大学 | 控制科学和控制工程 | 电气学院 | |||
50 | BG0904 | 王琮元 | 上海大学 | 控制工程 | 电气学院 | |||
51 | BG0905 | 吕腾飞 | 上海电机学院 | 控制工程 | 电气学院 | |||
52 | BG0905 | 张驰 | 西北工业大学 | 控制工程 | 电气学院 | |||
53 | BG0906 | 徐金鑫 | 河海大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
54 | BG0906 | 梁艺腾 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 | |||
55 | BG0907 | 高志飞 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 | |||
56 | BG1191 | 汤勇 | 东华大学 | 电气工程 | 电气学院 | |||
57 | BG1191 | 袁同浩 | 上海大学 | 电力电子与电力传动 | 电气学院 | |||
58 | BW0903 | 朱姝蓓 | 西南大学 | 计算机与信息科学 | 外国语学院 | |||
59 | BW0901 | 汤西桥 | 华东师范大学 | 金融与统计学院 | 外国语学院 | |||
60 | BX0903 | 袁浩 | 华东师范大学 | 软件工程 | 电子信息学院 | |||
61 | BX0907 | 邓健 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 电子信息学院 | |||
62 | BX0904 | 徐朋 | 成都电子科技大学 | 计算机 | 电子信息学院 | |||
63 | BX0906 | 王雪松 | 上海电机学院 | 自动化 | 电子信息学院 | |||
64 | BX0907 | 高亚楠 | 北京大学 | 计算机 | 电子信息学院 |
学生处
2013年6月9日