根据《上海电机学院辅修专业及辅修双学位管理办法》,经学校审查批准,现将2015年辅修专业录取学生名单予以公示。
财务管理辅修专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 主修专业 | 主修专业所属学院 |
1 | 赵焕冰 | 141002460101 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 |
2 | 张亚迪 | 141003400226 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 |
3 | 雷思宇 | 141001510201 | 新能源科学与工程 | 电气学院 |
4 | 陈芳 | 141001510203 | 新能源科学与工程 | 电气学院 |
5 | 廖璐明 | 141001210142 | 自动化 | 电气学院 |
6 | 李钦华 | 141001010315 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 |
7 | 周婕 | 141002460104 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
8 | 郑一凡 | 141002460102 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
9 | 于生威 | 141002460146 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
10 | 黄城 | 141002460124 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
11 | 杨文瑜 | 141002460109 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
12 | 吴晓雅 | 141002210404 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 |
13 | 武婧 | 141003320204 | 物联网工程 | 电子信息 |
14 | 李小艺 | 141003320208 | 物联网工程 | 电子信息 |
15 | 卢昆宇 | 141008130128 | 汽车服务工程 | 汽车学院 |
16 | 徐澍 | 141008130110 | 汽车服务工程 | 汽车学院 |
17 | 张睿 | 141008130105 | 汽车服务工程 | 汽车学院 |
18 | 张宇 | 141006070429 | 英语 | 外国语学院 |
19 | 袁斯琪 | 141006070309 | 英语 | 外国语学院 |
20 | 罗莘 | 141006070413 | 英语 | 外国语学院 |
21 | 杨雨馨 | 141006070209 | 英语 | 外国语学院 |
22 | 邝广优 | 141006070208 | 英语 | 外国语学院 |
23 | 姚敏琪 | 141006070224 | 英语 | 外国语学院 |
24 | 赵越 | 141006070216 | 英语 | 外国语学院 |
25 | 徐欣怡 | 141006070323 | 英语 | 外国语学院 |
26 | 张健楠 | 141006070227 | 英语 | 外国语学院 |
27 | 李梓瑜 | 141006070113 | 英语 | 外国语学院 |
28 | 王峰 | 141006070104 | 英语 | 外国语学院 |
29 | 吴少莹 | 141006070102 | 英语 | 外国语学院 |
30 | 孟晔 | 141006070410 | 英语 | 外国语学院 |
31 | 俞菲菲 | 141006070411 | 英语 | 外国语学院 |
32 | 顾艳楠 | 141006070308 | 英语 | 外国语学院 |
33 | 祁婧捷 | 141006070215 | 英语 | 外国语学院 |
34 | 广艳召 | 141006070129 | 英语 | 外国语学院 |
35 | 尹剑 | 141006070134 | 英语 | 外国语学院 |
36 | 黄志刚 | 141006070132 | 英语 | 外国语学院 |
37 | 井长魁 | 143204520125 | 国际经济与贸易 | 商学院 |
38 | 吴霞 | 141004320221 | 物流管理 | 商学院 |
39 | 唐榕 | 141004620113 | 质量管理 | 商学院 |
40 | 王琴 | 141004320115 | 物流管理 | 商学院 |
41 | 李兆信 | 141004110233 | 国际经济与贸易 | 商学院 |
42 | 郭祉聪 | 141004320231 | 物流管理 | 商学院 |
43 | 王聿辰 | 143204520119 | 国际经济与贸易(中美) | 商学院 |
44 | 唐玉宸 | 141004320103 | 物流管理 | 商学院 |
45 | 李雨轩 | 141004320104 | 物流管理 | 商学院 |
46 | 喇凡 | 141004620107 | 质量管理 | 商学院 |
47 | 马哲妤 | 141004620110 | 质量管理 | 商学院 |
英语辅修专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 主修专业 | 主修专业所属学院 |
1 | 张耀忠 | 141001210141 | 自动化 | 电气学院 |
2 | 吴银银 | 141001010414 | 自动化 | 电气学院 |
3 | 徐倩文 | 141002460107 | 材料成型与控制工程 | 机械学院 |
4 | 胥子飞 | 141003400138 | 电子信息工程 | 电子信息 |
5 | 章心润 | 141003600135 | 网络工程 | 电子信息 |
6 | 刘文凝 | 141004290214 | 财务管理 | 商学院 |
7 | 李阳艳 | 141004290309 | 财务管理 | 商学院 |
8 | 张峰 | 141004280231 | 市场营销 | 商学院 |
9 | 薛易玮 | 141004290311 | 财务管理 | 商学院 |
10 | 莫彦琳 | 141004280118 | 能源经济 | 商学院 |
11 | 张吉玥 | 141004280106 | 市场营销 | 商学院 |
12 | 顾剑妮 | 141004290414 | 财务管理 | 商学院 |
13 | 徐晓晖 | 141004290208 | 财务管理 | 商学院 |
14 | 邢梦松 | 141004110136 | 国际经济与贸易 | 商学院 |
15 | 俞诗晗 | 141008130108 | 汽车服务工程 | 汽车学院 |
16 | 芮文元 | 141008140227 | 车辆工程 | 汽车学院 |
备注:如无异议,请以上公示名单中的学生于本周五之前至主修专业所在学院教学管理办公室领取《辅修专业录取通知书》,并按照通知书规定时间缴费和上课。
公示时间:11月4日—11月6日
联系电话:38223030
教务处
2105年11月4日