序号 | 所属学院 | 姓 名 | 课程类别 | 课程名称及参赛教学节段 | 所获 奖项 |
1 | 商学院 | 戴 屹 | 人文社会科学类 | 组织行为学:知觉与社会知觉 | 一等奖 |
2 | 数理教学部 | 张 富 | 自然科学基础类 | 微积分:冥级数 | 一等奖 |
3 | 机械学院 | 王晓梅 | 自然科学应用类 | 冲压工艺与模具设计:倒装复合模的结构 | 一等奖 |
4 | 商学院 | 杜 璿 | 人文社会科学类 | 市场营销原理:如何细分消费市场 | 二等奖 |
5 | 外国语学院 | 沈 志 | 人文社会科学类 | 美国社会与文化:美国国会的结构及其立法的基本流程 | 二等奖 |
6 | 马克思主义学院 | 黄 伟 | 人文社会科学类 | 形势与政策:朝核危机惊四方 | 二等奖 |
7 | 数理教学部 | 周 钢 | 自然科学基础类 | 概率论与数理统计:数学期望的定义和性质 | 二等奖 |
8 | 汽车学院 | 袁伟光 | 自然科学应用类 | 汽车电器与电子控制技术:概述、自动变速器的分类 | 二等奖 |
9 | 电子信息学院 | 任 远 | 自然科学应用类 | 软件开发基础:Java-二维数组 | 二等奖 |
10 | 马克思主义学院 | 刘炳涛 | 人文社会科学类 | 中国近现代史纲要:鸦片战争前的中国与世界 | 三等奖 |
11 | 商学院 | 韩超群 | 人文社会科学类 | 生产运作管理:大规模定制的相关内容 | 三等奖 |
12 | 设计与艺术学院 | 周志勇 | 人文社会科学类 | 产品设计2:产品语意表达的要素 | 三等奖 |
13 | 马克思主义学院 | 马秀春 | 人文社会科学类 | 马克思主义基本原理概论:对立统一规律 | 三等奖 |
14 | 设计与艺术学院 | 苏 恒 | 人文社会科学类 | 设计表现技法:三维逻辑思维能力训练 | 三等奖 |
15 | 数理教学部 | 赵润宁 | 自然科学基础类 | 大学物理:电磁感应现象 | 三等奖 |
16 | 数理教学部 | 陈国红 | 自然科学基础类 | 大学物理:薄膜干涉 | 三等奖 |
17 | 电子信息学院 | 苏庆刚 | 自然科学应用类 | 操作系统原理:进程的同步 | 三等奖 |
18 | 电气学院 | 李彬彬 | 自然科学应用类 | VC++程序设计: C++程序结构 | 三等奖 |
19 | 电子信息学院 | 赵莹 | 自然科学应用类 | 数字图像处理:图像压缩 | 三等奖 |
20 | 机械学院 | 李庆龄 | 自然科学应用类 | 工业机器人:位姿描述 | 三等奖 |
21 | 机械学院 | 邵 兵 | 自然科学应用类 | 工程力学1:平面任意力系的简化 | 三等奖 |
22 | 电气学院 | 高 羽 | 自然科学应用类 | 控制工程基础:二阶系统的时间响应 | 三等奖 |
| |||||
1 | 马克思主义学院 | 组织奖 | |||
2 | 数理教学部 | 组织奖 | |||
3 | 电子信息学院 | 组织奖 | |||



