2014届毕业生考研成功名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 所在学院 |
1 | BG1001 | 马凯 | 华东理工大学 | 控制工程 | 电气学院 |
2 | BG1002 | 王浩清 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 |
3 | BG1002 | 黄锐 | 上海大学 | 电力电子与电力传动 | 电气学院 |
4 | BG1002 | 李天泽 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 |
5 | BG1002 | 廖鑫成 | 同济大学 | 电力系统自动化 | 电气学院 |
6 | BG1002 | 叶莘 | 上海电力学院 | 电力系统自动化 | 电气学院 |
7 | BG1003 | 顾中亮 | 哈尔滨理工大学 | 高电压与绝缘技术 | 电气学院 |
8 | BG1003 | 黄波 | 西华大学 | 电气工程 | 电气学院 |
9 | BG1003 | 张艳 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 |
10 | BG1006 | 马家敏 | 上海理工大学 | 控制工程 | 电气学院 |
11 | BG1008 | 李枝琴 | 华东理工大学 | 控制工程 | 电气学院 |
12 | BG1291 | 苏红伟 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 |
13 | BJ1001 | 焦美玲 | 上海大学 | 机械工程 | 机械学院 |
14 | BJ1001 | 周迪 | 上海应用技术学院 | 化学工程 | 机械学院 |
15 | BJ1002 | 傅超 | 东华大学 | 机械工程 | 机械学院 |
16 | BJ1003 | 李庆 | 华侨大学 | 机械工程 | 机械学院 |
17 | BJ1003 | 孙强 | 宁波大学 | 机械工程 | 机械学院 |
18 | BJ1005 | 陈智 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 |
19 | BJ1005 | 江健峰 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 |
20 | BJ1005 | 裴旷怡 | 上海大学 | 机械工程 | 机械学院 |
21 | BJ1006 | 郭石磊 | 上海大学 | 机械电子工程 | 机械学院 |
22 | BJ1007 | 柏锴霖 | 南京理工大学 | 工程力学 | 机械学院 |
23 | BJ1007 | 赖勇 | 东华大学 | 机械工程 | 机械学院 |
24 | BJ1007 | 颜平 | 上海应用技术学院 | 机械电子工程 | 机械学院 |
25 | BJ1010 | 童邵辉 | 上海工程技术大学 | 材料加工工程 | 机械学院 |
26 | BJ1011 | 朱海波 | 东南大学 | 工业设计工程 | 机械学院 |
27 | BJ1011 | 倪瑞洋 | 江苏科技大学 | 材料工程 | 机械学院 |
28 | BJ1011 | 孙元劭 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 机械学院 |
29 | BJ1011 | 张文朋 | 广东财经大学 | 金融硕士 | 机械学院 |
30 | BJ1012 | 孙晨凯 | 吉林大学 | 工程力学 | 机械学院 |
31 | BJ1012 | 刘利 | 东华大学 | 工业设计工程 | 机械学院 |
32 | BE1001 | 潘冬冬 | 上海外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 商学院 |
33 | BE1004 | 宋王静 | 东华大学 | 会计学 | 商学院 |
34 | BE1005 | 史天瑜 | 上海大学 | 会计学 | 商学院 |
35 | BE1009 | 杜思思 | 桂林电子科技大学 | 物流工程 | 商学院 |
36 | BE1009 | 方子聪 | 浙江师范大学 | 英语笔译 | 商学院 |
37 | BE1009 | 王琦 | 桂林电子科技大学 | 物流工程 | 商学院 |
38 | BE1009 | 胡卫 | 上海海事大学 | 物流工程 | 商学院 |
39 | BX1001 | 刘清华 | 广东工业大学 | 计算机技术 | 电子信息 |
40 | BX1002 | 王岩 | 华东师范大学 | 软件工程 | 电子信息 |
41 | BX1003 | 袁海峰 | 南京邮电大学 | 电路与系统 | 电子信息 |
42 | BX1004 | 付军伟 | 上海海事大学 | 交通信息工程及控制 | 电子信息 |
43 | BX1004 | 赵鑫 | 华东理工大学 | 自动控制 | 电子信息 |
44 | BX1007 | 方永辉 | 上海电力学院 | 电气系统检测与控制 | 电子信息 |
45 | BX1005 | 邬雪阳 | 内蒙古大学 | 电子与通信工程 | 电子信息 |
46 | BW1001 | 黄雅雯 | 华东师范大学 | 学科教育 | 外国语学院 |
47 | BW1004 | 康文 | 广西大学 | 比较文学与世界文学 | 外国语学院 |
48 | BW1001 | 甄婧 | 上海师范大学 | 课程与教学论 | 外国语学院 |
49 | BW1002 | 汪耀 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 | 外国语学院 |
50 | BW1004 | 范中亚 | 上海财经大学 | 对外汉语专业 | 外国语学院 |
51 | BW1003 | 朱文艺 | 东华大学 | 翻译硕士 | 外国语学院 |
52 | BW1001 | 戴维 | 上海海事大学 | 思想政治教育 | 外国语学院 |
53 | BQ1001 | 刘宛君 | 辽宁石油化工大学 | 化工过程机械 | 汽车学院 |
54 | BQ1001 | 李玺 | 东华大学 | 机械工程 | 汽车学院 |
55 | BQ1001 | 张顺 | 东华大学 | 机械工程 | 汽车学院 |
56 | BQ1002 | 蔡龙军 | 上海大学 | 机械工程 | 汽车学院 |
57 | BQ1003 | 黄立智 | 上海理工大学 | 机械工程 | 汽车学院 |
58 | BQ1003 | 闫社彬 | 北京科技大学 | 车辆工程 | 汽车学院 |
59 | BQ1003 | 蒋春霞 | 上海理工大学 | 机械工程 | 汽车学院 |
60 | BQ1004 | 王叔杰 | 上海工程技术大学 | 机械电子工程 | 汽车学院 |
61 | BQ1004 | 谢一荣 | 上海工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 汽车学院 |
62 | BQ1004 | 杨党团 | 兰州理工大学 | 建筑与土木工程 | 汽车学院 |
63 | BQ1004 | 王坚 | 上海大学 | 机械制造及其自动化 | 汽车学院 |
64 | BG1009 | 周泽坤 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 |
65 | BG1004 | 班畅 | 上海电机学院 | 电气工程 | 电气学院 |
学生处
2014年5月8日